Estatísticas
122 jogos realizados
334 gols marcados
2,7 gols por jogo
Fotos
Vídeos
Copa Santander Libertadores da América
A Copa Libertadores da América ou Taça Libertadores da América, cujo nome oficial atual é Copa Santander Libertadores por motivos de patrocínio, é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Desde 1998, quando começou a ser patrocinada pela montadora japonesa Toyota, aceita também a participação de clubes do México. A partir de 2008, o patrocinador oficial da competição passou a ser o espanhol Grupo Santander. O nome do torneio é uma homenagem aos principais líderes da independência das nações da América do Sul: José Artigas, Simón Bolívar, José de San Martín, José Bonifácio de Andrada e Silva, D. Pedro I do Brasil, Antonio José de Sucre e Bernardo O'Higgins. É uma das competições entre clubes mais prestigiosas no esporte juntamente com a Liga dos Campeões da Europa.
Classificação
GRUPO A | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Santos | 13
| 6
| 4
| 1
| 1
| 12
| 5
| 7
| 0
| 0
| 72,2%
|
2º | Internacional | 8
| 6
| 2
| 2
| 2
| 10
| 6
| 4
| 0
| 0
| 44,4%
|
3º | The Strongest | 7
| 6
| 2
| 1
| 3
| 5
| 11
| -6
| 0
| 0
| 38,9%
|
4º | Juan Aurich | 6
| 6
| 2
| 0
| 4
| 4
| 9
| -5
| 0
| 0
| 33,3%
|
GRUPO B | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Lanús | 10
| 6
| 3
| 1
| 2
| 11
| 6
| 5
| 0
| 0
| 55,6%
|
2º | Emelec | 9
| 6
| 3
| 0
| 3
| 7
| 8
| -1
| 0
| 0
| 50%
|
3º | Flamengo | 8
| 6
| 2
| 2
| 2
| 12
| 10
| 2
| 0
| 0
| 44,4%
|
4º | Olimpia | 7
| 6
| 2
| 1
| 3
| 10
| 16
| -6
| 0
| 0
| 38,9%
|
GRUPO C | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Unión Española | 10
| 6
| 3
| 1
| 2
| 10
| 7
| 3
| 0
| 0
| 55,6%
|
2º | Bolívar | 10
| 6
| 3
| 1
| 2
| 9
| 7
| 2
| 0
| 0
| 55,6%
|
3º | Junior | 7
| 6
| 2
| 1
| 3
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 38,9%
|
4º | Universidad Católica | 6
| 6
| 1
| 3
| 2
| 6
| 11
| -5
| 0
| 0
| 33,3%
|
GRUPO D | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Fluminense | 15
| 6
| 5
| 0
| 1
| 7
| 4
| 3
| 0
| 0
| 83,3%
|
2º | Boca Juniors | 13
| 6
| 4
| 1
| 1
| 9
| 3
| 6
| 0
| 0
| 72,2%
|
3º | Arsenal de Sarandí | 6
| 6
| 2
| 0
| 4
| 6
| 7
| -1
| 0
| 0
| 33,3%
|
4º | Zamora | 1
| 6
| 0
| 1
| 5
| 0
| 8
| -8
| 0
| 0
| 5,6%
|
GRUPO E | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Libertad | 13
| 6
| 4
| 1
| 1
| 11
| 7
| 4
| 0
| 0
| 72,2%
|
2º | Vasco | 13
| 6
| 4
| 1
| 1
| 10
| 6
| 4
| 0
| 0
| 72,2%
|
3º | Nacional-URU | 6
| 6
| 2
| 0
| 4
| 5
| 7
| -2
| 0
| 0
| 33,3%
|
4º | Alianza Lima | 3
| 6
| 1
| 0
| 5
| 6
| 12
| -6
| 0
| 0
| 16,7%
|
GRUPO F | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Corinthians | 14
| 6
| 4
| 2
| 0
| 13
| 2
| 11
| 0
| 0
| 77,8%
|
2º | Cruz Azul | 11
| 6
| 3
| 2
| 1
| 11
| 4
| 7
| 0
| 0
| 61,1%
|
3º | Nacional-PAR | 4
| 6
| 1
| 1
| 4
| 6
| 13
| -7
| 0
| 0
| 22,2%
|
4º | Deportivo Táchira | 3
| 6
| 0
| 3
| 3
| 4
| 15
| -11
| 0
| 0
| 16,7%
|
GRUPO G | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Vélez Sarsfield | 12
| 6
| 4
| 0
| 2
| 10
| 6
| 4
| 0
| 0
| 66,7%
|
2º | Deportivo Quito | 10
| 6
| 3
| 1
| 2
| 11
| 4
| 7
| 0
| 0
| 55,6%
|
3º | Defensor Sporting | 9
| 6
| 3
| 0
| 3
| 6
| 7
| -1
| 0
| 0
| 50%
|
4º | Chivas Guadalajara | 4
| 6
| 1
| 1
| 4
| 2
| 12
| -10
| 0
| 0
| 22,2%
|
GRUPO H | PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
|
1º | Universidad de Chile | 13
| 6
| 4
| 1
| 1
| 11
| 6
| 5
| 0
| 0
| 72,2%
|
2º | Atlético Nacional | 11
| 6
| 3
| 2
| 1
| 16
| 8
| 8
| 0
| 0
| 61,1%
|
3º | Godoy Cruz | 5
| 6
| 1
| 2
| 3
| 10
| 16
| -6
| 0
| 0
| 27,8%
|
4º | Peñarol | 4
| 6
| 1
| 1
| 4
| 6
| 13
| -7
| 0
| 0
| 22,2%
|
Eliminatórias
Oitavas de final
Quartas de final
Semi-finais
Final
Campeão
Internacional
1 0Fluminense
2 0Boca Juniors
3 2Unión Española
2 1Emelec
0 0Corinthians
3 0Vasco
1 2Lanús
2 1Bolívar
0 2Santos
8 1Atlético Nacional
1 0Vélez Sarsfield
1 1Deportivo Quito
0 4Universidad de Chile
6 1Cruz Azul
0 1Libertad
2 1Fluminense
0 1Boca Juniors
1 1Corinthians
1 1Vasco
2 0Santos
0 1Vélez Sarsfield
1 0Universidad de Chile
2 1Libertad
2 1Boca Juniors
1 2Corinthians
1 2Santos
Universidad de Chile
Oitavas de final
Quartas de final
Semi-finais
Final
Campeão
Oitavas de final
Quartas de final
Semi-finais
Final
Campeão
Internacional
1 0Fluminense
2 0Boca Juniors
3 2Unión Española
2 1Emelec
0 0Corinthians
3 0Vasco
1 2Lanús
2 1Bolívar
0 2Santos
8 1Atlético Nacional
1 0Vélez Sarsfield
1 1Deportivo Quito
0 4Universidad de Chile
6 1Cruz Azul
0 1Libertad
2 1Fluminense
0 1Boca Juniors
1 1Corinthians
1 1Vasco
2 0Santos
0 1Vélez Sarsfield
1 0Universidad de Chile
2 1Libertad
2 1Boca Juniors
1 2Corinthians
1 2Santos
Universidad de Chile
Últimos Jogos
Times
Jogos
UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | x | 1 | LIBERTAD |
4 x 3
|
||||
(pênaltis) |
Boca Juniors 2 x 2 Corinthians | |
Santos x Universidad de Chile | |
Corinthians 1 x 1 Boca Juniors | |
Boca Juniors x Universidad de Chile | |
07/02/2012 | Defensor Sporting 0 x 3 Vélez Sarsfield |
07/02/2012 | Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí |
08/02/2012 | Chivas Guadalajara 1 x 1 Deportivo Quito |
08/02/2012 | Unión Española 2 x 0 Junior |
08/02/2012 | Nacional-PAR 1 x 2 Cruz Azul |
08/02/2012 | Vasco 1 x 2 Nacional-URU |
09/02/2012 | Internacional 2 x 0 Juan Aurich |
09/02/2012 | Universidad Católica 1 x 1 Bolívar |
09/02/2012 | Libertad 4 x 1 Alianza Lima |
10/02/2012 | Emelec 1 x 0 Olimpia |
14/02/2012 | Defensor Sporting 2 x 0 Deportivo Quito |
14/02/2012 | Zamora 0 x 0 Boca Juniors |
15/02/2012 | Atlético Nacional 2 x 0 Universidad de Chile |
15/02/2012 | The Strongest 2 x 1 Santos |
15/02/2012 | Lanús 1 x 1 Flamengo |
15/02/2012 | Deportivo Táchira 1 x 1 Corinthians |
16/02/2012 | Nacional-URU 1 x 2 Libertad |
16/02/2012 | Godoy Cruz 1 x 0 Peñarol |
21/02/2012 | Peñarol 0 x 4 Atlético Nacional |
21/02/2012 | Bolívar 1 x 3 Unión Española |
21/02/2012 | Arsenal de Sarandí 3 x 0 Zamora |
22/02/2012 | Cruz Azul 4 x 0 Deportivo Táchira |
22/02/2012 | Universidad de Chile 5 x 1 Godoy Cruz |
22/02/2012 | Vélez Sarsfield 3 x 0 Chivas Guadalajara |
23/02/2012 | Olimpia 2 x 1 Lanús |
23/02/2012 | The Strongest 2 x 1 Juan Aurich |
23/02/2012 | Universidad Católica 2 x 2 Junior |
06/03/2012 | Peñarol 1 x 1 Universidad de Chile |
06/03/2012 | Unión Española 1 x 1 Universidad Católica |
06/03/2012 | Vasco 3 x 2 Alianza Lima |
07/03/2012 | Deportivo Quito 3 x 0 Vélez Sarsfield |
07/03/2012 | Santos 3 x 1 Internacional |
07/03/2012 | Boca Juniors 1 x 2 Fluminense |
07/03/2012 | Corinthians 2 x 0 Nacional-PAR |
08/03/2012 | Flamengo 1 x 0 Emelec |
08/03/2012 | Godoy Cruz 4 x 4 Atlético Nacional |
09/03/2012 | Junior 0 x 1 Bolívar |
13/03/2012 | Lanús 1 x 0 Emelec |
13/03/2012 | Nacional-PAR 3 x 2 Deportivo Táchira |
13/03/2012 | Alianza Lima 1 x 0 Nacional-URU |
13/03/2012 | Internacional 5 x 0 The Strongest |
14/03/2012 | Chivas Guadalajara 1 x 0 Defensor Sporting |
14/03/2012 | Fluminense 1 x 0 Zamora |
14/03/2012 | Arsenal de Sarandí 1 x 2 Boca Juniors |
14/03/2012 | Libertad 1 x 1 Vasco |
14/03/2012 | Cruz Azul 0 x 0 Corinthians |
15/03/2012 | Juan Aurich 1 x 3 Santos |
15/03/2012 | Flamengo 3 x 3 Olimpia |
20/03/2012 | Emelec 0 x 2 Lanús |
20/03/2012 | Bolívar 2 x 1 Junior |
21/03/2012 | The Strongest 1 x 1 Internacional |
21/03/2012 | Vasco 2 x 0 Libertad |
21/03/2012 | Corinthians 1 x 0 Cruz Azul |
22/03/2012 | Vélez Sarsfield 1 x 0 Deportivo Quito |
22/03/2012 | Santos 2 x 0 Juan Aurich |
22/03/2012 | Atlético Nacional 2 x 2 Godoy Cruz |
27/03/2012 | Nacional-URU 1 x 0 Alianza Lima |
27/03/2012 | Deportivo Táchira 0 x 0 Nacional-PAR |
27/03/2012 | Universidad de Chile 2 x 1 Peñarol |
28/03/2012 | Defensor Sporting 1 x 0 Chivas Guadalajara |
28/03/2012 | Olimpia 3 x 2 Flamengo |
28/03/2012 | Universidad Católica 2 x 1 Unión Española |
29/03/2012 | Boca Juniors 2 x 0 Arsenal de Sarandí |
29/03/2012 | Zamora 0 x 1 Fluminense |
03/04/2012 | Lanús 6 x 0 Olimpia |
03/04/2012 | Alianza Lima 1 x 2 Vasco |
03/04/2012 | Deportivo Táchira 1 x 1 Cruz Azul |
04/04/2012 | Godoy Cruz 0 x 1 Universidad de Chile |
04/04/2012 | Internacional 1 x 1 Santos |
04/04/2012 | Junior 3 x 0 Universidad Católica |
04/04/2012 | Emelec 3 x 2 Flamengo |
05/04/2012 | Libertad 2 x 1 Nacional-URU |
05/04/2012 | Juan Aurich 1 x 0 The Strongest |
10/04/2012 | Deportivo Quito 2 x 0 Defensor Sporting |
10/04/2012 | Zamora 0 x 1 Arsenal de Sarandí |
10/04/2012 | Unión Española 2 x 1 Bolívar |
10/04/2012 | Atlético Nacional 3 x 0 Peñarol |
11/04/2012 | Chivas Guadalajara 0 x 2 Vélez Sarsfield |
11/04/2012 | Fluminense 0 x 2 Boca Juniors |
11/04/2012 | Nacional-PAR 1 x 3 Corinthians |
12/04/2012 | Olimpia 2 x 3 Emelec |
12/04/2012 | Flamengo 3 x 0 Lanús |
12/04/2012 | Alianza Lima 1 x 2 Libertad |
12/04/2012 | Nacional-URU 0 x 1 Vasco |
17/04/2012 | Vélez Sarsfield 1 x 3 Defensor Sporting |
17/04/2012 | Deportivo Quito 5 x 0 Chivas Guadalajara |
17/04/2012 | Bolívar 3 x 0 Universidad Católica |
17/04/2012 | Junior 2 x 1 Unión Española |
18/04/2012 | Boca Juniors 2 x 0 Zamora |
18/04/2012 | Arsenal de Sarandí 1 x 2 Fluminense |
18/04/2012 | Cruz Azul 4 x 1 Nacional-PAR |
18/04/2012 | Corinthians 6 x 0 Deportivo Táchira |
19/04/2012 | Juan Aurich 1 x 0 Internacional |
19/04/2012 | Santos 2 x 0 The Strongest |
19/04/2012 | Peñarol 4 x 2 Godoy Cruz |
19/04/2012 | Universidad de Chile 2 x 1 Atlético Nacional |
25/04/2012 | Internacional 0 x 0 Fluminense |
25/04/2012 | Bolívar 2 x 1 Santos |
01/05/2012 | Atlético Nacional 0 x 1 Vélez Sarsfield |
01/05/2012 | Cruz Azul 1 x 1 Libertad |
02/05/2012 | Boca Juniors 2 x 1 Unión Española |
02/05/2012 | Emelec 0 x 0 Corinthians |
02/05/2012 | Vasco 2 x 1 Lanús |
03/05/2012 | Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile |
08/05/2012 | Vélez Sarsfield 1 x 1 Atlético Nacional |
08/05/2012 | Libertad 2 x 0 Cruz Azul |
09/05/2012 | Unión Española 2 x 3 Boca Juniors |
09/05/2012 | Corinthians 3 x 0 Emelec |
09/05/2012 | Lanús 2 x 1 Vasco |
10/05/2012 | Santos 8 x 0 Bolívar |
10/05/2012 | Fluminense 2 x 1 Internacional |
10/05/2012 | Universidad de Chile 6 x 0 Deportivo Quito |
16/05/2012 | Libertad 2 x 2 Universidad de Chile |
16/05/2012 | Vasco 2 x 1 Corinthians |
17/05/2012 | Boca Juniors 1 x 0 Fluminense |
17/05/2012 | Vélez Sarsfield 1 x 0 Santos |
23/05/2012 | Fluminense 1 x 1 Boca Juniors |
23/05/2012 | Corinthians 1 x 0 Vasco |
24/05/2012 | Santos 1 x 0 Vélez Sarsfield |
24/05/2012 | Universidad de Chile 1 x 1 Libertad |
Estatísticas
122 jogos
334 gols marcados (2,7 gols por jogo)
0 cartões amarelos (0,0 cartões amarelos por jogo)
0 cartões vermelhos (0,0 cartões vermelhos por jogo)